Lijst gemaakt op: 09-06-2024 18:57:06
Zon. 9 juni Klasse 0.70 cm tm 1.20 cm Cat. alle Klassiek direct op tijd
Springring 1
0.70/B, ZB parcours (1 combinatie)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | 947083BS | Tess Snijders | Bonny | -- | 0.70 | B | Sint Joris, PC. | 0 | 71,54 |
0.80/C, ZB parcours (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | 941711MH | Mette Harmelink | mister blue smoke | -- | 0.80 | C | Sint Joris, PC. | 0 | 64,05 |
|
2 | 963011KE | Kelsey Ensink | KSH DE FLUESSEN'S EMILY | Spoekedammetje's Nick | 0.80 | C | Rossruiters, PC. De | 4 | 73,15 |
0.90/C, ZB parcours (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | 884586KK | Cindy Kosse | KSH ZORRO | Betton Demetri | 0.90 | C | Rossruiters, PC. De | 0 | 55,21 |
|
2 | 1007423MK | Cindy Kosse | KSH TURBO TOBY | Vader Onbekend | 0.90 | C | Rossruiters, PC. De | 0 | 65,89 |
0.90/D, ZB parcours (14 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | 958648LK | Cindy Kosse | KSH MONEYPENNY | Bronfoel Harri | 0.90 | D | Rossruiters, PC. De | 0 | 54,04 |
2 | 976540KJ | Roos Jansen (sel) | Kadish | -- | 0.90 | D | Sint Joris, PC. | 0 | 54,27 |
3 | 926185DS | Louise Scherphof | Dustin | Furzley First Aide | 0.90 | D | Sint Joris, PC. | 0 | 54,51 |
4 | 975447PH | Feline Horn | Pitch Pine | Kanshebber | 0.90 | D | Rossruiters, PC. De | 0 | 55,69 |
|
5 | 993979CV | Puck Voshaar | C'est la vie Kiki | Kalido Ii Van Klaverborch | 0.90 | D | Deldenerbroek, PC. | 0 | 58,29 |
6 | 975459BZ | Noortje Zissler | Balou van de Vierels | GOLIATH VAN DE GROENWEG | 0.90 | D | Vijf Marken, PC. De | 0 | 61,5 |
7 | 990978PH | Fleur Holtkamp | Prinzess Amke | Wielgerma's Nelson | 0.90 | D | Oosterhoffruiters, PC. De | 0 | 65,46 |
8 | 926261UB | Eva Braakhuis | Unbelievable | -- | 0.90 | D | Molenruiters, PC. De | 4 | 51,53 |
9 | 966761MK | Cindy Kosse | KSH MYCROFT | Kanshebber | 0.90 | D | Rossruiters, PC. De | 4 | 52,06 |
10 | 956427PH | Sietske Hampsink | Pepper | -- | 0.90 | D | PC. de Kanaalruiters | 4 | 78,76 |
11 | 972753CZ | Noortje Zissler | Caseo | Country | 0.90 | D | Vijf Marken, PC. De | 8 | 73,92 |
12 | 960514SD | Fleur Droste | Silver | Caherlistrane Bay | 0.90 | D | Sint Joris, PC. | 17 | 105,1 |
x | 986828FB | Mikki Becker | Fleur | | 0.90 | D | Horstlinde, Manege De | Uit15 | |
| 993979CV | (HC) Puck Voshaar (HC) | C'est la vie Kiki | Kalido Ii Van Klaverborch | 0.90 | D | Deldenerbroek, PC. | HC | |
1.00/C·D·E, ZB parcours (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | 947734NZ | Nina Zoetman (sel) | No Limit Z | Kinou des Marronniers | 1.00 | E | Vijf Marken, PC. De | 0 | 55,9 |
2 | 975311OL | Floor Luttikhuis | Oosterbroek Francois | Brandy Xiii | 1.00 | D | Grensruiters, PC. | 0 | 59,25 |
|
3 | 970036GB | Pim van Benthem | Gentle Touch | Synod Moses | 1.00 | D | Grensruiters, PC. | 0 | 61,75 |
4 | 976536GJ | Sanne Jansen (sel) | Goldfeyer | Woodrow Carisbrooke | 1.00 | D | Sint Joris, PC. | 0 | 81,31 |
x | 952260GB | Fay-Linn Boerrigter (sel) | Goldy | Wheemhoeve's Gamekeeper | 1.00 | C | Boeskoolruiters, PC. De | Uit15 | |
| 915502MB | Maud Bloem (sel) | Mellojill | Wicked Nightshift | 1.00 | D | Isidorusruiters, PC. | Uit2 | |
1.10·1.20/D·E, ZB parcours (3 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | 985495BK | Cindy Kosse | KSH BLACKY | Kantje's Carter | 1.20 | D | Rossruiters, PC. De | 0 | 56,18 |
|
2 | 938268SD | Lynde Doeschot (sel) | Sarah | Casandro van de Stomslag | 1.10 | D | Isidorusruiters, PC. | 0 | 69,4 |
3 | 943968DR | Maud Reekers (sel) | De Hooghematen´s Power | Sulaatik's Mancinie | 1.10 | D | Molenruiters, PC. De | 4 | 61,53 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten