Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000920HK | Cindy Kosse | KSH HERO D'ITOO Z | Harley Vdl | 1.10 | P | Rossruiters, RV. | 0 | 35,43 | 0 | 26,62 | 0 | 26,62 | |
2 | 980436MS | Daphne Snijders | Muk | Dembele L | 1.10 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 30,34 | 0 | 28,26 | 0 | 28,26 | |
3 | 977998IS | Phileine Stroot (sel) | Iniesta Shizzle | Spartacus | 1.10 | P | Grensruiters, RV. | 0 | 35,74 | 0 | 28,38 | 0 | 28,38 | |
4 | 1008210OH | Jarno Hesselink | Olympia | Poker de Mariposa | 1.10 | P | Sint Joris, RV. | 0 | 34,31 | 0 | 28,5 | 0 | 28,5 | |
5 | 998295NO | Bart Oude engberink | Neymar | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | P | Rossruiters, RV. | 0 | 34,47 | 0 | 29,35 | 0 | 29,35 | |
6 | 962473LL | Kim Loman | Leonardo K | Diacontinus | 1.10 | P | Grensruiters, RV. | 0 | 34,45 | 0 | 29,61 | 0 | 29,61 | |
7 | 983890HW | Emma Wessels | Handsome GLN | Zirocco Blue | 1.10 | P | Oosterhoffruiters, RV. | 0 | 35,68 | 0 | 30,15 | 0 | 30,15 | |
8 | 952185DP | Sophie Paus | Davina P | Hermantico | 1.10 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 33,37 | 0 | 30,29 | 0 | 30,29 | |
9 | 984848OW | Suzet Willemsen | TRC Oliver | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 37,94 | 0 | 30,31 | 0 | 30,31 | |
10 | 970714OL | Benthe Lammertink | Olivia Van De Bakker | Comthago | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 34,1 | 0 | 30,42 | 0 | 30,42 | |
11 | 970172OD | Lynn Droste | ODÉN GPH | Justice Hl | 1.10 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 34,34 | 0 | 30,8 | 0 | 30,8 | dnr:33 |
12 | 972287OS | Danielle Sluijer | Oreo Cookie Dough Tb | Carambole | 1.10 | P | Bosruiters, RV. | 0 | 33,48 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
13 | 997446ML | Joel Lustenberger | Manabelle-S | Chagall D&R | 1.10 | P | Hagmolenruiters, RV. | 0 | 34,27 | 0 | 32,45 | 0 | 32,45 | |
14 | 959811TV | Jeanette Vlierman - Koekkoek | Totilas | Zirkonium | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 35,54 | 0 | 32,59 | 0 | 32,59 | |
15 | 969875OM | Nikki Meenderink (sel) | OhioS | George Z | 1.10 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 32,82 | 0 | 32,72 | 0 | 32,72 | |
16 | 977344OO | Eva Oude Wolcherink | Oude Griep's lady SDH | Colman | 1.10 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 36,51 | 0 | 33,83 | 0 | 33,83 | |
17 | 1002962OD | Manon Damhuis | Obsession | Carrera VDL | 1.10 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 34,27 | 0 | 34,27 | 0 | 34,27 | |
18 | 993927ND | Manon Damhuis | Nilory | Quabri De L'Isle | 1.10 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 36,57 | 0 | 34,28 | 0 | 34,28 | |
19 | 958740NS | Lisa Spikkert | Napoleon | Vannan | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 35,74 | 0 | 34,52 | 0 | 34,52 | |
20 | 1005225OL | Joel Lustenberger | On The Move | Chapeau | 1.10 | P | Hagmolenruiters, RV. | 0 | 35,22 | 0 | 35,12 | 0 | 35,12 | |
21 | 1005891OM | Gerben Morsink | Oh Neil | Comthago VDL | 1.10 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 35,21 | 0 | 35,35 | 0 | 35,35 | |
22 | 978223GH | Linn Hofsté | Golden eye v/h Drienerwolde | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 34,83 | 0 | 35,36 | 0 | 35,36 | |
23 | 954503NM | Jennifer Munsterhuis | No Limit | Arezzo VDL | 1.10 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 36,56 | 0 | 37,89 | 0 | 37,89 | |
24 | 1008212NW | Lars Wigger | Noah Bleu | Chacoon Blue | 1.10 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 38,33 | 0 | 38,22 | 0 | 38,22 | |
25 | 901984IP | Lisa De Paauw | Izadora | Cador | 1.10 | P | Twentsche Veld, RV. | 0 | 33,11 | 4 | 27,43 | 4 | 27,43 | |
26 | 993691OV | Tess Verver | Oreo | Elvis Ter Putte | 1.10 | P | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | 0 | 32,7 | 4 | 29,04 | 4 | 29,04 | |
27 | 919634FP | Rochelle Pen (sel) | Fiësta | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P | Twentsche Veld, RV. | 4 | 34,03 | 0 | 30,48 | 4 | 30,48 | |
28 | 965908NM | Tanja Moorman | No Mercy | Highway M TN | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | 4 | 32,65 | 0 | 31,29 | 4 | 31,29 | |
29 | 934946MO | Janice Oude egberink | Macholino | Golddigger | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | 4 | 36,52 | 0 | 34,26 | 4 | 34,26 | |
30 | 984796DO | Lieke Reinders - Ophof | Duatara PS | Diaron | 1.10 | P | Sint Joris, RV. | 0 | 37,45 | 4 | 35,37 | 4 | 35,37 | |
31 | 996003AB | Gert Jan Bruggink | Areno S.H.O Z | A Big Boy | 1.10 | P | Dalruiters Weerselo, RV. | 4 | 35,16 | 0 | 36,23 | 4 | 36,23 | |
32 | 953287MK | Manouk Kempers | Max | 1.10 | P | 4 | 40,65 | 0 | 38,66 | 4 | 38,66 | |||
33 | 930300MB | Marloes Bont | My Flower Mp | Dallas VDL | 1.10 | P | Boeskoolruiters, RV. | 4 | 38,71 | 4 | 34,49 | 8 | 34,49 | |
34 | 1008238NW | Lars Wigger | Nightfever | Zento | 1.10 | P | Dinkelruiters, RV. | 8 | 36,02 | 0 | 41,52 | 8 | 41,52 | |
35 | 934433LO | Mart Oude Nijhuis | Lucky Lux Lady | Golddigger | 1.10 | P | Grensruiters, RV. | 8 | 57,23 | 0 | 52,28 | 8 | 52,28 | |
36 | 962041LM | Nikki Meenderink | La Passione Grandia | Glamourdale | 1.10 | P | Bogelscamp, RV. | 10 | 66,52 | 0 | 33,04 | 10 | 33,04 | |
37 | 945057JO | Rens Olde olthuis | Jodylette | Harley Vdl | 1.10 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | 4 | 44,08 | 8 | 36,53 | 12 | 36,53 | |
38 | 992556NW | Rob Wiefferink | Nikita | Vannan | 1.10 | P | Dinkelruiters, RV. | 12 | 58,3 | 8 | 36,09 | 20 | 36,09 | |
39 | 986337OM | Nikki Meenderink | Olaf | Arezzo | 1.10 | P | Bogelscamp, RV. | 4 | 34,68 | Uit9 | ||||
x | 998543EM | Elike Morsink | Evita Z | Eldorado Van De Zeshoek | 1.10 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | |||||||
922435JP | Marie-Laure Pit | Jethro-S | Spartacus | 1.10 | P | Sint Joris, RV. | ||||||||
879510LW | Sophie Willemsen | limoncello | Vleut | 1.10 | P | Rossruiters, RV. | ||||||||
1005878LD | Loes Damhuis | Look At Me | Connect | 1.10 | P | Bergruiters, RV. | ||||||||
1007286NB | Thijs Boerman | Nozem BS | Grandorado tn | 1.10 | P | Sint Joris, RV. | ||||||||
983890HW | (HC) Emma Wessels (HC) | Handsome GLN | Zirocco Blue | 1.10 | P | Oosterhoffruiters, RV. | HC | |||||||
(HC) *Denise Woltering (HC) | Cabrio's Lady | 1.10 | P | HC | ||||||||||
1005225OL | (HC) Joel Lustenberger (HC) | On The Move | Chapeau | 1.10 | P | Hagmolenruiters, RV. | HC | |||||||
(HC) *Tobias Woltering (HC) | Cinnamon | 1.10 | P | HC | ||||||||||
1008212NW | (HC) Lars Wigger (HC) | Noah Bleu | Chacoon Blue | 1.10 | P | Dinkelruiters, RV. | HC | |||||||
997446ML | (HC) Joel Lustenberger (HC) | Manabelle-S | Chagall D&R | 1.10 | P | Hagmolenruiters, RV. | HC | |||||||
(HC) *Tobias Woltering (HC) | Cinnamon | 1.10 | P | HC | ||||||||||
1005112DB | (HC) Gert Jan Bruggink (HC) | Didi SHO Z | Dakar VDL | 1.10 | P | Dalruiters Weerselo, RV. | HC | |||||||
954503NM | (HC) Jennifer Munsterhuis (HC) | No Limit | Arezzo VDL | 1.10 | P | Bogelscamp, RV. | ||||||||
(HC) *Joel Lustenberger (HC) | Olumpia | 1.10 | P | Hagmolenruiters, RV. | ||||||||||
(HC) *Joel Lustenberger (HC) | Olumpia | 1.10 | P | Hagmolenruiters, RV. |
Uitsluitingsredenen: Uit9 = Overschrijden tijdslimiet