Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 973917NO | Sarah Oltmans | Nymphory Spe | Ice Breaker E.B. | 1.00 | P | Marke (RJV.), RV. | 0 | 82,5 | 8,0 | |
2 | 921523AL | Liz Loman | Lucky | Loredano | 1.00 | P | Grensruiters, RV. | 0 | 80,0 | 8,0 | |
3 | 1007745CL | Liz Loman | Chellsea Z | Chellsini Z | 1.00 | P | Grensruiters, RV. | 0 | 79,5 | 8,0 | |
4 | 974429OS | Jesse Seiger | One To Watch | Glenfiddich VDL | 1.00 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 78,0 | 7,5 | |
1002441OS | Sofia Schiphorst | Orisina | Andiamo Semilly | 1.00 | P | TCN Sporthorses | 0 | 78,0 | 7,5 | ||
6 | 1003920TW | Brit Weusthof | Tumblr Z | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.00 | P | Rossruiters, RV. | 0 | 76,0 | 7,5 | |
7 | 978787NW | Susan Wiefferink | Numero Dos Tr | Idextro | 1.00 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 75,5 | 7,5 | |
961277JK | Fabienne Kremer | Joey A | Numero Uno | 1.00 | P | Twentsche Veld, RV. | 0 | 75,5 | 7,5 | ||
9 | 1005244SB | Pim van Benthem | Stakkabisa H | Stakkatol | 1.00 | P | Grensruiters, RV. | 0 | 75,0 | 7,5 | |
960017NR | Leonie Reekers | Navarone Jb | Il est Balou | 1.00 | P | Vjenneruiters, RV. | 0 | 75,0 | 7,5 | ||
11 | 974440OK | Rene Kamphuis | One Direction | Emerald Van't Ruytershof | 1.00 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 74,5 | 7,0 | |
12 | 973645DP | Lotte Paus | Di Maria | Eldorado Van De Zeshoek | 1.00 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 72,5 | 7,0 | |
962528EH | Isa Hijlkema | Easy Niki | Mermus R | 1.00 | P | Hagmolenruiters, RV. | 0 | 72,5 | 7,0 | ||
14 | 988787MW | Pam Weusthof | MTT Mandienio | Glamourdale | 1.00 | P | Rossruiters, RV. | 0 | 71,0 | 7,5 | |
15 | 929576IV | Jennifer Van der Veen (sel) | Isalottie | Numero Uno | 1.00 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 71,0 | 7,0 | |
984599NV | Bouke Velthuis | N. Domingo | Douglas | 1.00 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 71,0 | 7,0 | ||
17 | 927479LM | Marlie Mollink | Las Vegas | El Salvador | 1.00 | P | Grensruiters, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 | |
988532MO | Rens Olde olthuis | Mersina | Bubalu VDL | 1.00 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 | ||
892633IS | Nienke Spijker | Neco's I Am Special | Vingino | 1.00 | P | Hagmolenruiters, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 | ||
20 | 998407DH | Isa Hake | Dorus | Sam R | 1.00 | P | Hagmolenruiters, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 | |
21 | 987901HR | Britt Reuvers | Hayla-montanja | Mylord Carthago | 1.00 | P | Martiniruiters, RV. | 0 | 67,0 | 6,5 | |
22 | 1007174OM | Nikki Meenderink (sel) | Omnia Vincit Amor | Candy De Nantuel | 1.00 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 65,5 | 6,5 | |
925072LP | Danielle Poel | Larouche | Corotino | 1.00 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 65,5 | 6,5 | ||
24 | 980011NH | Iris Ter Haar | Nova Fvm | Hermantico | 1.00 | P | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 4 | 75,0 | 7,0 | |
25 | 975664SS | Noëll Segerink | San Berley | Sandro Boy | 1.00 | P | Rossruiters, RV. | 4 | 73,0 | 7,0 | |
26 | 935232IH | Nanda Van den Hazel | Ibiz D | Canabis | 1.00 | P | Hagmolenruiters, RV. | 4 | 70,5 | 7,0 | |
27 | 963839NN | Fenne Nobbenhuis | Nobelle Vh Achterland | Verdi | 1.00 | P | Molenruiters, RV. | 4 | 70,0 | 7,0 | |
28 | 996971AD | Lynn Droste | All-Inclusive | All Starr | 1.00 | P | Bogelscamp, RV. | 4 | 67,5 | 6,5 | |
1002950NN | Nikki Nijenkamp | Nutella | Zento | 1.00 | P | Bogelscamp, RV. | 4 | 67,5 | 6,5 | ||
30 | 1002071AR | Jorien Roetenberg | Airiane DH | Novelle De Air King | 1.00 | P | Dinkelruiters, RV. | 4 | 65,5 | 6,5 | |
1007175LM | Shenna Meenderink | Let It Be Carlos | Quasimodo Vd Molendreef | 1.00 | P | Bogelscamp, RV. | 4 | 65,5 | 6,5 | ||
32 | 983304ML | Marijn Lienesch | Monny | Freeman VDL | 1.00 | P | Twentsche Veld, RV. | 8 | 75,0 | 7,0 | |
33 | 998224PK | Rene Kamphuis | Petrus | Colman | 1.00 | P | Bogelscamp, RV. | 8 | 70,0 | 7,0 | |
34 | 955728SL | Sandra Van Lange | Santé | Sacandro | 1.00 | P | Dinkelruiters, RV. | 8 | 67,5 | 6,5 | |
35 | 995308OF | Brian Fikkers (sel) | Orlando Bs | Karaldo | 1.00 | P | Bosruiters, RV. | 8 | 65,5 | 6,5 | |
36 | 1000953NS | Lauren Spikkert | Nartina | Albaran | 1.00 | P | Molenruiters, RV. | 12 | 75,0 | 7,5 | |
x | 993484AK | Julia Kunze (sel) | Avec Charme | Avec Coeur | 1.00 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | Uit15 | |||
989756DH | Mette Heskamp | Diva Funquita | Utrillo Hastak | 1.00 | P | Dinkelruiters, RV. | Uit2 | ||||
1006347AH | Mette Heskamp (sel) | Agono | Tolano 't Riethof | 1.00 | P | Dinkelruiters, RV. | Uit2 | ||||
992754OD | Loes Damhuis | Oh Easy | Easy Top De Courcel | 1.00 | P | Bergruiters, RV. | |||||
916249FS | Renske Schutte (sel) | Fido F | Dubai | 1.00 | P | Bosruiters, RV. | |||||
990684HD | Fleur Droste | Heracles | Spartacus | 1.00 | P | Sint Joris, RV. | |||||
1006277AL | Benthe Lammertink | Abahatschi | Alaba | 1.00 | P | Molenruiters, RV. | |||||
(HC) *Joel Lustenberger (HC) | Nike | 1.00 | P | Hagmolenruiters, RV. | HC | ||||||
(HC) *Joel Lustenberger (HC) | Nike | 1.00 | P | Hagmolenruiters, RV. | HC | ||||||
(HC) *Joel Lustenberger (HC) | Nogano | 1.00 | P | Hagmolenruiters, RV. | HC | ||||||
(HC) *Joel Lustenberger (HC) | Patriot | 1.00 | P | Hagmolenruiters, RV. | HC | ||||||
(HC) *Joel Lustenberger (HC) | Patriot | 1.00 | P | Hagmolenruiters, RV. | HC | ||||||
(HC) *Joel Lustenberger (HC) | Nogano | 1.00 | P | Hagmolenruiters, RV. | HC | ||||||
998741ND | (HC) Sanne Dokman (HC) | Nerino | Gerardus | 1.00 | P | Twentse Ros (LR.), RV. Het | |||||
962528EH | (HC) Isa Hijlkema (HC) | Easy Niki | Mermus R | 1.00 | P | Hagmolenruiters, RV. |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten