Lijst gemaakt op: 11-06-2024 10:23:54
Vrij. 7 juni Klasse 1.20-1.30-1.35 cm 2 Fasen Speciaal
Springring 1
1.20/P, 1e parcours (25 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
1 | 946328NS | Jesse Seiger | N'Avicii | Comthago VDL | 1.20 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 40,19 | 0 | 30,81 | 0 | 30,81 |
2 | 933135OL | Hans Van Lange | Omilio | Ultimate de kreisker | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 44,15 | 0 | 33,22 | 0 | 33,22 |
3 | 1003537NL | Joel Lustenberger | Nice Girl Dito | Arezzo VDL | 1.20 | P | Hagmolenruiters, RV. | 0 | 39,79 | 0 | 33,34 | 0 | 33,34 |
4 | 997775NH | Wesley Ter Harmsel | Niarma | Dakar VDL | 1.20 | P | Oosterhoffruiters, RV. | 0 | 41,03 | 0 | 33,98 | 0 | 33,98 |
5 | 971658CM | Veronique Morsink | Contaire Z | Conthargos | 1.20 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 42,88 | 0 | 34,15 | 0 | 34,15 |
|
6 | 938673JB | Merle Bodde | Just kharley | Connect | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 43,23 | 4 | 30,15 | 4 | 30,15 |
7 | 947117LS | Rudy Schroder | Ladd | Catch a dream Z | 1.20 | P | Grensruiters, RV. | 0 | 40,36 | 4 | 30,75 | 4 | 30,75 |
8 | 990840NB | Gert Jan Bruggink | Noaber Van De Wolfsslenke | I'm Special de Muze | 1.20 | P | Dalruiters Weerselo, RV. | 4 | 39,62 | 0 | 32,46 | 4 | 32,46 |
9 | 976894CM | Gerben Morsink | Cristina Z | Cristallo I | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 41,58 | 4 | 35,66 | 4 | 35,66 |
10 | 973748NM | Femke Meenhuis | Netflix Eb | Apardi | 1.20 | P | Rossruiters, RV. | 4 | 41,74 | 0 | 39,57 | 4 | 39,57 |
11 | 950716MW | Rob Wiefferink | Modino | Grodino | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | 4 | 41,63 | 0 | 40,25 | 4 | 40,25 |
12 | 968792DW | Roos Wevers | Dynamite Tn | Larino | 1.20 | P | TCN Sporthorses | 0 | 40,11 | 4 | 46,64 | 4 | 46,64 |
13 | 1003378JB | Bas van den Burg | Jody Van Genhof | Entertainer | 1.20 | P | Steffenrijders, RV. St. | 0 | 39,8 | 5 | 50,51 | 5 | 50,51 |
14 | 903685LV | Nienke Veldhof | Likina Field | Etoulon | 1.20 | P | Sint Joris, RV. | 0 | 37,14 | 8 | 29,83 | 8 | 29,83 |
15 | 975720EK | Cindy Kosse | KSH ELMO DE LUXE | Ultime Espoir | 1.20 | P | Rossruiters, RV. | 4 | 39,85 | 4 | 29,87 | 8 | 29,87 |
16 | 1005239CL | Joel Lustenberger | Celtic J&F champblanc Z | Cicero van Paemel Z | 1.20 | P | Hagmolenruiters, RV. | 8 | 43,48 | 0 | 37,12 | 8 | 37,12 |
17 | 980013EH | Jonne Ter Haar | Eraga MVH Z | easington mvh | 1.20 | P | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 4 | 42,77 | Uit11 | | | |
18 | 955955NO | Iris Oude ophuis | New Jersey Girl W | C-Ingmar | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | 8 | 38,82 | Uit1 | | | |
x | 1002889NW | Lars Wigger | Norachato Srr | Apardi | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | NG | | | | | |
| 986380AJ | Pernilla Josse | Ahsoka Tano | | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | NG | | | | | |
| 993432AH | (HC) Hessel Hoekstra (HC) | Arhaya Z | Andiamo | 1.20 | P | Flevoruiters, RV. | HC | | | | | |
| 1009443LH | (HC) Wesley Ter Harmsel (HC) | Le Grande | | 1.20 | P | Oosterhoffruiters, RV. | HC | | | | | |
| 941062PM | (HC) Jennifer Munsterhuis (HC) | Pebble Beach | Arezzo VDL | 1.20 | P | Bogelscamp, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) *Denise Woltering (HC) | Cosma | | 1.20 | P | | HC | | | | | |
| 963749IM | (HC) Jennifer Munsterhuis (HC) | Indy | Chacco Blue | 1.20 | P | Bogelscamp, RV. | HC | | | | | |
| 884218JW | (HC) Hans Wulferink (HC) | Jennifer | Entertainer | 1.20 | P | Twentse Ros (LR.), RV. Het | HC | | | | | |
| 997775NH | (HC) Wesley Ter Harmsel (HC) | Niarma | Dakar VDL | 1.20 | P | Oosterhoffruiters, RV. | HC | | | | | |
| 1002889NW | (HC) Lars Wigger (HC) | Norachato Srr | Apardi | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | NG | | | | | |
1.30/P, 1e parcours (18 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
1 | 945788NL | Joel Lustenberger | Naughty Boy | Zambesi | 1.30 | P | Hagmolenruiters, RV. | 0 | 42,53 | 0 | 32,39 | 0 | 32,39 |
2 | 1009443LH | Wesley Ter Harmsel | Le Grande | | 1.30 | P | Oosterhoffruiters, RV. | 0 | 42,11 | 0 | 35,38 | 0 | 35,38 |
3 | 993399NH | Hessel Hoekstra | New Pleasure VDL | For Pleasure 31 0258786 | 1.30 | P | Flevoruiters, RV. | 0 | 43,45 | 0 | 35,88 | 0 | 35,88 |
4 | 983889CM | Gerben Morsink | Corthago Z | Cornet Obolensky | 1.30 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 40,19 | 0 | 36,98 | 0 | 36,98 |
|
5 | 997778LH | Wesley Ter Harmsel | Livio | Hermantico | 1.30 | P | Oosterhoffruiters, RV. | 0 | 43,79 | 0 | 37,04 | 0 | 37,04 |
6 | 968792DW | Roos Wevers | Dynamite Tn | Larino | 1.30 | P | TCN Sporthorses | 4 | 39,73 | 0 | 32,64 | 4 | 32,64 |
7 | 996549LH | Yoshima Hayashi | Lerado | Grandorado tn | 1.30 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 38,74 | 4 | 34 | 4 | 34 |
8 | 949501JR | Jarell Rolefes (sel) | Joyacara | Canabis | 1.30 | P | Molenruiters, RV. | 4 | 47,36 | 0 | 37,73 | 4 | 37,73 |
9 | 994371DS | Lars Schröder | Diablo | Pilothago | 1.30 | P | Sint Joris, RV. | 0 | 40,39 | 8 | 31,02 | 8 | 31,02 |
10 | 1005352KB | Bas van den Burg | Kamacoemba | F-One USA | 1.30 | P | Steffenrijders, RV. St. | 0 | 39,5 | 8 | 45,72 | 8 | 45,72 |
11 | 997166LV | Annelies Vorsselmans | Leandro SRR | Carrera VDL | 1.30 | P | Sint Joris, RV. | 0 | 42,34 | 8 | 61,86 | 8 | 61,86 |
12 | 1007970HP | Rick Plegt | Hazel | Berlin | 1.30 | P | Molenruiters, RV. | 4 | 43,3 | 5 | 49,71 | 9 | 49,71 |
13 | 962638NO | Edwin Oosterbroek | Nariska | Eldorado van de Zeshoek | 1.30 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 40,28 | 12 | 30,99 | 12 | 30,99 |
14 | 985167SH | Hessel Hoekstra | Stargos VDL | STAKKATO GOLD | 1.30 | P | Flevoruiters, RV. | 10 | 70 | 4 | 35,67 | 14 | 35,67 |
x | 901123KJ | Kristian Johannesson | Kit Cloudkicker | Carthino Z | 1.30 | P | Bogelscamp, RV. | NG | | | | | |
| 986370KJ | Pernilla Josse | Korhaya II Z | Kannan X-6261 Sbs | 1.30 | P | Dinkelruiters, RV. | | | NG | | | |
| 987359OM | (HC) Elizaveta Minina (HC) | Onassis v h Napoleonhof | | 1.30 | P | Gastlicentie, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) *Gert Jan Bruggink (HC) | Fellow | | 1.30 | P | Dalruiters Weerselo, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) *Tobias Woltering (HC) | Scott | | 1.30 | P | | HC | | | | | |
| | (HC) *Kristian Johannesson (HC) | Viva Valentina | Vagrant Z | 1.30 | P | Bogelscamp, RV. | HC | | | | | |
| 1006378ID | (HC) Manon Damhuis (HC) | Imperia | Connor | 1.30 | P | Dinkelruiters, RV. | | | NG | | | |
1.35/P, 1e parcours (16 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
1 | 995313CS | Lars Schröder | Conchango PS | Conthargos | 1.35 | P | Sint Joris, RV. | 0 | 42,25 | 0 | 30,9 | 0 | 30,9 |
2 | 858746JM | Jochen Munsterhuis | Jaguar | Arko III | 1.35 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 40,37 | 0 | 33,17 | 0 | 33,17 |
3 | 997133IV | Annelies Vorsselmans | Indigo van de Zuuthoeve | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.35 | P | Sint Joris, RV. | 0 | 41,08 | 0 | 33,18 | 0 | 33,18 |
|
4 | 997166LV | Annelies Vorsselmans | Leandro SRR | Carrera VDL | 1.35 | P | Sint Joris, RV. | 0 | 41,93 | 0 | 33,29 | 0 | 33,29 |
5 | 938931MH | Hessel Hoekstra | Mister SFN | Grandorado tn | 1.35 | P | Flevoruiters, RV. | 0 | 41,37 | 0 | 34,43 | 0 | 34,43 |
6 | 965165HM | Femke Meenhuis | Humphrey vdd | Nabab de Reve | 1.35 | P | Rossruiters, RV. | 0 | 42,88 | 0 | 35,03 | 0 | 35,03 |
7 | 997778LH | Wesley Ter Harmsel | Livio | Hermantico | 1.35 | P | Oosterhoffruiters, RV. | 0 | 42,08 | 0 | 36,53 | 0 | 36,53 |
8 | 996549LH | Yoshima Hayashi | Lerado | Grandorado tn | 1.35 | P | Bogelscamp, RV. | 4 | 39,8 | 0 | 36,17 | 4 | 36,17 |
9 | 995953GJ | Kristian Johannesson | Garanta | Cardento | 1.35 | P | Bogelscamp, RV. | 4 | 42,79 | 4 | 36,32 | 8 | 36,32 |
10 | 1006378ID | Manon Damhuis | Imperia | Connor | 1.35 | P | Dinkelruiters, RV. | 8 | 41,1 | 4 | 33,69 | 12 | 33,69 |
11 | 988243CM | Veronique Morsink | Corney Z | Carthino Z | 1.35 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | 8 | 41,25 | 4 | 35,27 | 12 | 35,27 |
12 | 948605LL | Joel Lustenberger | Liberty One | Isterberg | 1.35 | P | Hagmolenruiters, RV. | 13 | 51,85 | 0 | 42,47 | 13 | 42,47 |
x | 952202IW | (HC) Lars Wigger (HC) | Investment I.B. | Kannan X-6261 Sbs | 1.35 | P | Dinkelruiters, RV. | HC | | | | | |
| 871336JM | (HC) Gerben Morsink (HC) | Carina Z | Carthino Z | 1.35 | P | Dinkelruiters, RV. | HC | | | | | |
| 952202IW | (HC) Lars Wigger (HC) | Investment I.B. | Kannan X-6261 Sbs | 1.35 | P | Dinkelruiters, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) *Tobias Woltering (HC) | Scott | | 1.35 | P | | HC | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val